В боях помимо обычных атак или быстрых атак (Faster Attack), каждый покемон имеет еще и особую атаку (Special Attack), которая значительно мощнее, но для применения особой атаки надо накопить "ману". Мана накапливается в виде синей полоски под здоровьем Вашего покемона и чтобы применить особую атаку, надо кликнуть и подержать на своем покемоне.
Сразу стоит отметить, что у одинаковых покемонов могут быть разные как быстрые атаки, так и особые! Для примера рассмотрим покемона Snorlax.
Быстрые атаки Snorlax: Lick (GHOST) или Zen Headbutt (PSYCHIC).
Особые атаки Snorlax: Body Slam (NORMAL), Earthquake (GROUND) или Hyper Beam (NORMAL).
Соответственно если у Вас несколько Снорлаксов, то они могут иметь разные комбинации быстрой атаки и особой атаки. При выборе какого Снорлакса из нескольких качать, это может сыграть не малую роль.
У каждого покемона если на него нажать, Вы сможете найти значения урона обычной и особой атаки. Но так как запомнить все эти значения и сравнить с остальными покемонами очень сложно, то ниже Вы найдете таблицу всех атак и их урон для всех покемонов Pokemon Go. Таблица эффективности атак против всех типов покемонов может рассказать Вам, какие покемоны против каких максимально эффективны, а какие нет.
Если покемон одного типа использует атаку этого же типа, то атака получается на 25% эффективнее, что в таблице ниже указано как атака с бонусом.
Быстрая атака | Тип атаки | Рейтинг | Урон в сек. | Урон | Время | Энергия |
Acid | #68 | 9.5 | 10 | 1.05 | 7 | |
Acid с бонусом | #39 | 11.9 | 10 | 1.05 | 7 | |
Bite | #34 | 12.0 | 6 | 0.5 | 7 | |
Bite с бонусом | #4 | 15.0 | 6 | 0.5 | 7 | |
Bubble | #54 | 10.9 | 25 | 2.3 | 15 | |
Bubble с бонусом | #20 | 13.6 | 25 | 2.3 | 15 | |
Bug Bite | #47 | 11.1 | 5 | 0.45 | 7 | |
Bug Bite с бонусом | #15 | 13.9 | 5 | 0.45 | 7 | |
Bullet Punch | #75 | 8.3 | 10 | 1.2 | 7 | |
Bullet Punch с бонусом | #59 | 10.4 | 10 | 1.2 | 7 | |
Confusion | #67 | 9.9 | 15 | 1.51 | 7 | |
Confusion с бонусом | #32 | 12.4 | 15 | 1.51 | 7 | |
Cut | #58 | 10.6 | 12 | 1.13 | 7 | |
Cut с бонусом | #24 | 13.3 | 12 | 1.13 | 7 | |
Dragon Breath | #34 | 12.0 | 6 | 0.5 | 7 | |
Dragon Breath с бонусом | #4 | 15.0 | 6 | 0.5 | 7 | |
Ember | #68 | 9.5 | 10 | 1.05 | 7 | |
Ember с бонусом | #39 | 11.9 | 10 | 1.05 | 7 | |
Feint Attack | #43 | 11.5 | 12 | 1.04 | 7 | |
Feint Attack с бонусом | #11 | 14.4 | 12 | 1.04 | 7 | |
Fire Fang | #39 | 11.9 | 10 | 0.84 | 4 | |
Fire Fang с бонусом | #9 | 14.9 | 10 | 0.84 | 4 | |
Frost Breath | #47 | 11.1 | 9 | 0.81 | 7 | |
Frost Breath с бонусом | #15 | 13.9 | 9 | 0.81 | 7 | |
Fury Cutter | #79 | 7.5 | 3 | 0.4 | 12 | |
Fury Cutter с бонусом | #71 | 9.4 | 3 | 0.4 | 12 | |
Ice Shard | #56 | 10.7 | 15 | 1.4 | 7 | |
Ice Shard с бонусом | #22 | 13.4 | 15 | 1.4 | 7 | |
Karate Chop | #79 | 7.5 | 6 | 0.8 | 7 | |
Karate Chop с бонусом | #71 | 9.4 | 6 | 0.8 | 7 | |
Lick | #64 | 10.0 | 5 | 0.5 | 7 | |
Lick с бонусом | #29 | 12.5 | 5 | 0.5 | 7 | |
Low Kick | #75 | 8.3 | 5 | 0.6 | 7 | |
Low Kick с бонусом | #59 | 10.4 | 5 | 0.6 | 7 | |
Metal Claw | #28 | 12.7 | 8 | 0.63 | 7 | |
Metal Claw с бонусом | #2 | 15.9 | 8 | 0.63 | 7 | |
Mud Shot | #51 | 10.9 | 6 | 0.55 | 7 | |
Mud Shot с бонусом | #18 | 13.6 | 6 | 0.55 | 7 | |
Mud Slap | #47 | 11.1 | 15 | 1.35 | 9 | |
Mud Slap с бонусом | #15 | 13.9 | 15 | 1.35 | 9 | |
Peck | #74 | 8.7 | 10 | 1.15 | 10 | |
Peck с бонусом | #53 | 10.9 | 10 | 1.15 | 10 | |
Poison Jab | #44 | 11.4 | 12 | 1.05 | 7 | |
Poison Jab с бонусом | #12 | 14.3 | 12 | 1.05 | 7 | |
Poison Sting | #62 | 10.3 | 6 | 0.58 | 4 | |
Poison Sting с бонусом | #26 | 12.9 | 6 | 0.58 | 4 | |
Pound | #25 | 13.0 | 7 | 0.54 | 7 | |
Pound с бонусом | #1 | 16.2 | 7 | 0.54 | 7 | |
Psycho Cut | #33 | 12.3 | 7 | 0.57 | 7 | |
Psycho Cut с бонусом | #3 | 15.4 | 7 | 0.57 | 7 | |
Quick Attack | #78 | 7.5 | 10 | 1.33 | 7 | |
Quick Attack с бонусом | #70 | 9.4 | 10 | 1.33 | 7 | |
Razor Leaf | #62 | 10.3 | 15 | 1.45 | 7 | |
Razor Leaf с бонусом | #26 | 12.9 | 15 | 1.45 | 7 | |
Rock Smash | #57 | 10.6 | 15 | 1.41 | 7 | |
Rock Smash с бонусом | #23 | 13.3 | 15 | 1.41 | 7 | |
Rock Throw | #73 | 8.8 | 12 | 1.36 | 7 | |
Rock Throw с бонусом | #50 | 11.0 | 12 | 1.36 | 7 | |
Scratch | #34 | 12.0 | 6 | 0.5 | 7 | |
Scratch с бонусом | #4 | 15.0 | 6 | 0.5 | 7 | |
Shadow Claw | #42 | 11.6 | 11 | 0.95 | 7 | |
Shadow Claw с бонусом | #10 | 14.5 | 11 | 0.95 | 7 | |
Spark | #64 | 10.0 | 7 | 0.7 | 4 | |
Spark с бонусом | #29 | 12.5 | 7 | 0.7 | 4 | |
Splash | #81 | 0.0 | 0 | 1.23 | 7 | |
Splash с бонусом | #81 | 0.0 | 0 | 1.23 | 7 | |
Steel Wing | #46 | 11.3 | 15 | 1.33 | 4 | |
Steel Wing с бонусом | #14 | 14.1 | 15 | 1.33 | 4 | |
Sucker Punch | #64 | 10.0 | 7 | 0.7 | 4 | |
Sucker Punch с бонусом | #29 | 12.5 | 7 | 0.7 | 4 | |
Tackle | #51 | 10.9 | 12 | 1.1 | 7 | |
Tackle с бонусом | #18 | 13.6 | 12 | 1.1 | 7 | |
Thunder Shock | #75 | 8.3 | 5 | 0.6 | 7 | |
Thunder Shock с бонусом | #59 | 10.4 | 5 | 0.6 | 7 | |
Vine Whip | #55 | 10.8 | 7 | 0.65 | 7 | |
Vine Whip с бонусом | #21 | 13.5 | 7 | 0.65 | 7 | |
Water Gun | #34 | 12.0 | 6 | 0.5 | 7 | |
Water Gun с бонусом | #4 | 15.0 | 6 | 0.5 | 7 | |
Wing Attack | #34 | 12.0 | 9 | 0.75 | 7 | |
Wing Attack с бонусом | #4 | 15.0 | 9 | 0.75 | 7 | |
Zen Headbutt | #44 | 11.4 | 12 | 1.05 | 4 | |
Zen Headbutt с бонусом | #12 | 14.3 | 12 | 1.05 | 4 |
Быстрые атаки |
|
Название |
У каких покемонов |
Acid |
Ekans, Arbok, Oddish, Gloom, Vileplume, Bellsprout, Weepinbell, Victreebel, Tentacruel, Grimer, Muk, Koffing, Weezing |
Bite |
Wartortle, Blastoise, Raticate, Arbok, Nidoran♀, Nidorina, Nidoqueen, Nidorino, Zubat, Golbat, Meowth, Growlithe, Arcanine, Gyarados, Aerodactyl |
Bubble |
Squirtle, Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Tentacool, Krabby, Horsea |
Bug Bite |
Caterpie, Metapod, Butterfree, Weedle, Kakuna, Beedrill, Paras, Parasect, Venonat, Venomoth |
Bullet Punch |
Machamp, Hitmonchan |
Confusion |
Butterfree, Venonat, Venomoth, Golduck, Kadabra, Alakazam, Slowpoke, Slowbro, Drowzee, Hypno, Exeggcute, Exeggutor, Mr. Mime, Mewtwo |
Cut |
Farfetch'd |
Dragon Breath |
Seadra, Gyarados, Dratini, Dragonair, Dragonite |
Ember |
Charmander, Charmeleon, Charizard, Vulpix, Ninetales, Growlithe, Ponyta, Rapidash, Magmar, Flareon, Moltres |
Feint Attack |
Ninetales, Jigglypuff, Wigglytuff, Persian, Dodrio |
Fire Fang |
Arcanine |
Frost Breath |
Dewgong, Cloyster, Jynx, Lapras, Articuno |
Fury Cutter |
Nidoking, Parasect, Farfetch'd, Scyther, Pinsir, Kabutops |
Ice Shard |
Seel, Dewgong, Shellder, Cloyster, Lapras |
Karate Chop |
Mankey, Primeape, Machop, Machoke, Machamp,Lick Magmar |
Lick |
Gastly, Haunter, Lickitung, Snorlax |
Low Kick |
Primeape, Machop, Machoke, Rapidash, Hitmonlee, Kangaskhan, Electabuzz |
Metal Claw |
Sandslash, Kingler |
Mud Shot |
Sandshrew, Sandslash, Diglett, Dugtrio, Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Graveler, Golem, Krabby, Kingler, Goldeen, Omanyte, Kabuto, Kabutops |
Mud Slap |
Grimer, Cubone, Marowak, Rhyhorn, Rhydon, Kangaskhan |
Peck |
Spearow, Fearow, Nidoran♂, Doduo, Goldeen, Seaking |
Poison Jab |
Beedrill, Nidoqueen, Nidorino, Nidoking, Tentacruel, Muk, Seaking |
Poison Sting |
Weedle, Kakuna, Ekans, Nidoran♀, Nidorina, Nidoran♂, Tentacool |
Pound |
Clefairy, Clefable, Jigglypuff, Wigglytuff, Drowzee, Chansey, Jynx, Ditto, Mew |
Psycho Cut |
Kadabra, Alakazam, Mewtwo |
Quick Attack |
Pidgey, Rattata, Raticate, Spearow, Pikachu, Vulpix, Zubat, Doduo, Staryu, Starmie, Eevee, Porygon |
Razor Leaf |
Ivysaur, Venusaur, Oddish, Gloom, Vileplume, Weepinbell, Victreebel |
Rock Smash |
Cubone, Marowak, Hitmonlee, Hitmonchan, Rhyhorn, Rhydon, Pinsir |
Rock Throw |
Geodude, Graveler, Golem, Onix, Omastar |
Scratch |
Charmander, Charmeleon, Sandshrew, Paras, Diglett, Meowth, Persian, Mankey, Kabuto |
Shadow Claw |
Haunter, Gengar |
Spark |
Raichu, Magnemite, Magneton, Voltorb, Electrode |
Splash |
Magikarp |
Steel Wing |
Pidgeotto, Pidgeot, Fearow, Dodrio, Scyther, Aerodactyl, Dragonite |
Sucker Punch |
Dugtrio, Gastly, Gengar |
Tackle |
Bulbasaur, Squirtle, Caterpie, Metapod, Pidgey, Rattata, Geodude, Ponyta, Shellder, Onix, Voltorb, Electrode, Koffing, Weezing, Tauros, Eevee, Porygon |
Thunder Shock |
Pikachu, Raichu, Magnemite, Magneton, Electabuzz, Jolteon, Zapdos |
Vine Whip |
Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Bellsprout, Tangela |
Water Gun |
Wartortle, Blastoise, Psyduck, Golduck, Slowpoke, Slowbro, Seel, Horsea, Seadra, Staryu, Starmie, Vaporeon, Omanyte, Omastar |
Wing Attack |
Charizard, Pidgeotto, Pidgeot, Golbat |
Zen Headbutt |
Clefairy, Clefable, Psyduck, Abra, Hypno, Exeggutor, Lickitung, Chansey, Mr. Mime, Tauros, Snorlax |
особая атака | Тип атаки | Рейтинг | Урон в сек. | Урон | Время | Энергия |
Aerial Ace | #147 | 10.3 | 30 | 02.9 | -25 | |
Aerial Ace с бонусом | #121 | 12.9 | 30 | 02.9 | -25 | |
Air Cutter | #155 | 09.1 | 30 | 03.3 | -25 | |
Air Cutter с бонусом | #134 | 11.4 | 30 | 03.3 | -25 | |
Ancient Power | #152 | 09.7 | 35 | 03.6 | -25 | |
Ancient Power с бонусом | #127 | 12.2 | 35 | 03.6 | -25 | |
Aqua Jet | #142 | 10.6 | 25 | 2.35 | -20 | |
Aqua Jet с бонусом | #115 | 13.3 | 25 | 2.35 | -20 | |
Aqua Tail | #62 | 19.1 | 45 | 2.35 | -50 | |
Aqua Tail с бонусом | #34 | 23.9 | 45 | 2.35 | -50 | |
Blizzard | #22 | 25.6 | 100 | 03.9 | -100 | |
Blizzard с бонусом | #3 | 32.1 | 100 | 03.9 | -100 | |
Body Slam | #23 | 25.6 | 40 | 1.56 | -50 | |
Body Slam с бонусом | #3 | 32.1 | 40 | 1.56 | -50 | |
Bone Club | #91 | 15.6 | 25 | 01.6 | -25 | |
Bone Club с бонусом | #59 | 19.5 | 25 | 01.6 | -25 | |
Brick Break | #65 | 18.8 | 30 | 01.6 | -33 | |
Brick Break с бонусом | #39 | 23.4 | 30 | 01.6 | -33 | |
Brine | #145 | 10.4 | 25 | 02.4 | -25 | |
Brine с бонусом | #119 | 13.0 | 25 | 02.4 | -25 | |
Bubble Beam | #147 | 10.3 | 30 | 02.9 | -25 | |
Bubble Beam с бонусом | #121 | 12.9 | 30 | 02.9 | -25 | |
Bug Buzz | #78 | 17.6 | 75 | 4.25 | -50 | |
Bug Buzz с бонусом | #43 | 22.1 | 75 | 4.25 | -50 | |
Bulldoze | #149 | 10.3 | 35 | 03.4 | -25 | |
Bulldoze с бонусом | #123 | 12.9 | 35 | 03.4 | -25 | |
Cross Chop | #10 | 30.0 | 60 | 2 | -100 | |
Cross Chop с бонусом | #1 | 37.5 | 60 | 2 | -100 | |
Cross Poison | #82 | 16.7 | 25 | 01.5 | -25 | |
Cross Poison с бонусом | #48 | 20.8 | 25 | 01.5 | -25 | |
Dark Pulse | #124 | 12.9 | 45 | 03.5 | -33 | |
Dark Pulse с бонусом | #89 | 16.1 | 45 | 03.5 | -33 | |
Dazzling Gleam | #118 | 13.1 | 55 | 04.2 | -33 | |
Dazzling Gleam с бонусом | #88 | 16.4 | 55 | 04.2 | -33 | |
Dig | #129 | 12.1 | 70 | 05.8 | -33 | |
Dig с бонусом | #94 | 15.1 | 70 | 05.8 | -33 | |
Disarming Voice | #165 | 06.4 | 25 | 03.9 | -20 | |
Disarming Voice с бонусом | #162 | 8.0 | 25 | 03.9 | -20 | |
Discharge | #109 | 14.0 | 35 | 02.5 | -33 | |
Discharge с бонусом | #79 | 17.5 | 35 | 02.5 | -33 | |
Dragon Claw | #44 | 21.9 | 35 | 01.6 | -50 | |
Dragon Claw с бонусом | #15 | 27.3 | 35 | 01.6 | -50 | |
Dragon Pulse | #72 | 18.1 | 65 | 03.6 | -50 | |
Dragon Pulse с бонусом | #41 | 22.6 | 65 | 03.6 | -50 | |
Draining Kiss | #156 | 08.9 | 25 | 02.8 | -20 | |
Draining Kiss с бонусом | #136 | 11.2 | 25 | 02.8 | -20 | |
Drill Peck | #97 | 14.8 | 40 | 02.7 | -33 | |
Drill Peck с бонусом | #67 | 18.5 | 40 | 02.7 | -33 | |
Drill Run | #99 | 14.7 | 50 | 03.4 | -33 | |
Drill Run с бонусом | #69 | 18.4 | 50 | 03.4 | -33 | |
Earthquake | #35 | 23.8 | 100 | 04.2 | -100 | |
Earthquake с бонусом | #12 | 29.8 | 100 | 04.2 | -100 | |
Fire Blast | #32 | 24.4 | 100 | 04.1 | -100 | |
Fire Blast с бонусом | #9 | 30.5 | 100 | 04.1 | -100 | |
Fire Punch | #104 | 14.3 | 40 | 02.8 | -33 | |
Fire Punch с бонусом | #73 | 17.9 | 40 | 02.8 | -33 | |
Flame Burst | #105 | 14.3 | 30 | 02.1 | -25 | |
Flame Burst с бонусом | #74 | 17.9 | 30 | 02.1 | -25 | |
Flame Charge | #161 | 08.1 | 25 | 03.1 | -20 | |
Flame Charge с бонусом | #150 | 10.1 | 25 | 03.1 | -20 | |
Flame Wheel | #159 | 08.7 | 40 | 04.6 | -25 | |
Flame Wheel с бонусом | #140 | 10.9 | 40 | 04.6 | -25 | |
Flamethrower | #63 | 19.0 | 55 | 02.9 | -50 | |
Flamethrower с бонусом | #36 | 23.7 | 55 | 02.9 | -50 | |
Flash Cannon | #93 | 15.4 | 60 | 03.9 | -33 | |
Flash Cannon с бонусом | #61 | 19.2 | 60 | 03.9 | -33 | |
Gunk Shot | #45 | 21.7 | 65 | 3 | -100 | |
Gunk Shot с бонусом | #16 | 27.1 | 65 | 3 | -100 | |
Heat Wave | #47 | 21.1 | 80 | 03.8 | -100 | |
Heat Wave с бонусом | #18 | 26.3 | 80 | 03.8 | -100 | |
Horn Attack | #135 | 11.4 | 25 | 02.2 | -25 | |
Horn Attack с бонусом | #108 | 14.2 | 25 | 02.2 | -25 | |
Hurricane | #26 | 25.0 | 80 | 03.2 | -100 | |
Hurricane с бонусом | #5 | 31.3 | 80 | 03.2 | -100 | |
Hydro Pump | #38 | 23.7 | 90 | 03.8 | -100 | |
Hydro Pump с бонусом | #13 | 29.6 | 90 | 03.8 | -100 | |
Hyper Beam | #33 | 24.0 | 120 | 5 | -100 | |
Hyper Beam с бонусом | #10 | 30.0 | 120 | 5 | -100 | |
Hyper Fang | #86 | 16.7 | 35 | 02.1 | -33 | |
Hyper Fang с бонусом | #51 | 20.8 | 35 | 02.1 | -33 | |
Ice Beam | #77 | 17.8 | 65 | 3.65 | -50 | |
Ice Beam с бонусом | #42 | 22.3 | 65 | 3.65 | -50 | |
Ice Punch | #124 | 12.9 | 45 | 03.5 | -33 | |
Ice Punch с бонусом | #89 | 16.1 | 45 | 03.5 | -33 | |
Icy Wind | #164 | 06.6 | 25 | 03.8 | -20 | |
Icy Wind с бонусом | #160 | 08.2 | 25 | 03.8 | -20 | |
Iron Head | #95 | 15.0 | 30 | 2 | -33 | |
Iron Head с бонусом | #65 | 18.8 | 30 | 2 | -33 | |
Leaf Blade | #57 | 19.6 | 55 | 02.8 | -50 | |
Leaf Blade с бонусом | #29 | 24.6 | 55 | 02.8 | -50 | |
Low Sweep | #114 | 13.3 | 30 | 2.25 | -25 | |
Low Sweep с бонусом | #82 | 16.7 | 30 | 2.25 | -25 | |
Magnet Bomb | #141 | 10.7 | 30 | 02.8 | -25 | |
Magnet Bomb с бонусом | #113 | 13.4 | 30 | 02.8 | -25 | |
Megahorn | #26 | 25.0 | 80 | 03.2 | -100 | |
Megahorn с бонусом | #5 | 31.3 | 80 | 03.2 | -100 | |
Moonblast | #53 | 20.7 | 85 | 04.1 | -100 | |
Moonblast с бонусом | #19 | 25.9 | 85 | 04.1 | -100 | |
Mud Bomb | #132 | 11.5 | 30 | 02.6 | -25 | |
Mud Bomb с бонусом | #102 | 14.4 | 30 | 02.6 | -25 | |
Night Slash | #137 | 11.1 | 30 | 02.7 | -25 | |
Night Slash с бонусом | #110 | 13.9 | 30 | 02.7 | -25 | |
Ominous Wind | #153 | 09.7 | 30 | 03.1 | -25 | |
Ominous Wind с бонусом | #128 | 12.1 | 30 | 03.1 | -25 | |
Petal Blizzard | #56 | 20.3 | 65 | 03.2 | -50 | |
Petal Blizzard с бонусом | #25 | 25.4 | 65 | 03.2 | -50 | |
Play Rough | #63 | 19.0 | 55 | 02.9 | -50 | |
Play Rough с бонусом | #36 | 23.7 | 55 | 02.9 | -50 | |
Poison Fang | #145 | 10.4 | 25 | 02.4 | -20 | |
Poison Fang с бонусом | #119 | 13.0 | 25 | 02.4 | -20 | |
Power Gem | #111 | 13.8 | 40 | 02.9 | -33 | |
Power Gem с бонусом | #80 | 17.2 | 40 | 02.9 | -33 | |
Power Whip | #26 | 25.0 | 70 | 02.8 | -100 | |
Power Whip с бонусом | #5 | 31.3 | 70 | 02.8 | -100 | |
Psybeam | #144 | 10.5 | 40 | 03.8 | -25 | |
Psybeam с бонусом | #117 | 13.2 | 40 | 03.8 | -25 | |
Psychic | #57 | 19.6 | 55 | 02.8 | -50 | |
Psychic с бонусом | #29 | 24.6 | 55 | 02.8 | -50 | |
Psyshock | #97 | 14.8 | 40 | 02.7 | -33 | |
Psyshock с бонусом | #67 | 18.5 | 40 | 02.7 | -33 | |
Rock Slide | #91 | 15.6 | 50 | 03.2 | -33 | |
Rock Slide с бонусом | #59 | 19.5 | 50 | 03.2 | -33 | |
Rock Tomb | #157 | 08.8 | 30 | 03.4 | -25 | |
Rock Tomb с бонусом | #138 | 11.0 | 30 | 03.4 | -25 | |
Scald | #112 | 13.8 | 55 | 4 | -33 | |
Scald с бонусом | #81 | 17.2 | 55 | 4 | -33 | |
Seed Bomb | #82 | 16.7 | 40 | 02.4 | -33 | |
Seed Bomb с бонусом | #48 | 20.8 | 40 | 02.4 | -33 | |
Shadow Ball | #100 | 14.6 | 45 | 03.8 | -33 | |
Shadow Ball с бонусом | #70 | 18.3 | 45 | 03.8 | -33 | |
Signal Beam | #101 | 14.5 | 45 | 03.1 | -33 | |
Signal Beam с бонусом | #71 | 18.1 | 45 | 03.1 | -33 | |
Sludge | #132 | 11.5 | 30 | 02.6 | -25 | |
Sludge Bomb | #46 | 21.2 | 55 | 02.6 | -50 | |
Sludge Bomb с бонусом | #17 | 26.4 | 55 | 02.6 | -50 | |
Sludge с бонусом | #102 | 14.4 | 30 | 02.6 | -25 | |
Sludge Wave | #54 | 20.6 | 70 | 03.4 | -100 | |
Sludge Wave с бонусом | #21 | 25.7 | 70 | 03.4 | -100 | |
Solar Beam | #31 | 24.5 | 120 | 04.9 | -100 | |
Solar Beam с бонусом | #8 | 30.6 | 120 | 04.9 | -100 | |
Stomp | #105 | 14.3 | 30 | 02.1 | -25 | |
Stomp с бонусом | #74 | 17.9 | 30 | 02.1 | -25 | |
Stone Edge | #20 | 25.8 | 80 | 03.1 | -100 | |
Stone Edge с бонусом | #2 | 32.3 | 80 | 03.1 | -100 | |
Struggle | #157 | 08.8 | 15 | 01.7 | -20 | |
Struggle с бонусом | #138 | 11.0 | 15 | 01.7 | -20 | |
Submission | #105 | 14.3 | 30 | 02.1 | -33 | |
Submission с бонусом | #74 | 17.9 | 30 | 02.1 | -33 | |
Swift | #151 | 10.0 | 30 | 3 | -25 | |
Swift с бонусом | #126 | 12.5 | 30 | 3 | -25 | |
Thunder | #40 | 23.3 | 100 | 04.3 | -100 | |
Thunder Punch | #82 | 16.7 | 40 | 02.4 | -33 | |
Thunder Punch с бонусом | #48 | 20.8 | 40 | 02.4 | -33 | |
Thunder с бонусом | #14 | 29.1 | 100 | 04.3 | -100 | |
Thunderbolt | #55 | 20.4 | 55 | 02.7 | -50 | |
Thunderbolt с бонусом | #24 | 25.5 | 55 | 02.7 | -50 | |
Twister | #154 | 09.3 | 25 | 02.7 | -20 | |
Twister с бонусом | #131 | 11.6 | 25 | 02.7 | -20 | |
Vice Grip | #130 | 11.9 | 25 | 02.1 | -20 | |
Vice Grip с бонусом | #96 | 14.9 | 25 | 02.1 | -20 | |
Water Pulse | #143 | 10.6 | 35 | 03.3 | -25 | |
Water Pulse с бонусом | #116 | 13.3 | 35 | 03.3 | -25 | |
Wrap | #166 | 06.3 | 25 | 4 | -20 | |
Wrap с бонусом | #163 | 07.8 | 25 | 4 | -20 | |
X-Scissor | #86 | 16.7 | 35 | 02.1 | -33 | |
X-Scissor с бонусом | #51 | 20.8 | 35 | 02.1 | -33 |
особые атаки |
|
Название |
У каких покемонов |
Aerial Ace |
Beedrill, Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Spearow, Fearow, Farfetch'd, Doduo, Dodrio |
Air Cutter |
Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Zubat, Golbat, Farfetch'd, Dodrio |
Ancient Power |
Golem, Exeggcute, Omanyte, Omastar, Kabuto, Kabutops, Aerodactyl |
Aqua Jet |
Squirtle, Wartortle, Seel, Dewgong, Kabuto |
Aqua Tail |
Squirtle, Psyduck, Seel, Goldeen, Vaporeon, Dratini, Dragonair |
Blizzard |
Tentacruel, Dewgong, Cloyster, Seadra, Lapras, Articuno |
Body Slam |
Rattata, Nidoran♀, Nidoran♂, Clefairy, Vulpix, Jigglypuff, Meowth, Growlithe, Poliwag, Eevee, Snorlax |
Bone Club |
Cubone, Marowak |
Brick Break |
Raichu, Mankey, Machop, Machoke, Hitmonchan, Kangaskhan |
Brine |
Omanyte |
Bubble Beam |
Poliwag, Poliwhirl, Tentacool, Shellder, Krabby, Horsea, Staryu |
Bug Buzz |
Butterfree, Venomoth, Scyther |
Bulldoze |
Sandslash, Arcanine, Cubone, Rhyhorn |
Cross Chop |
Psyduck, Mankey, Primeape, Machop, Machoke, Machamp |
Cross Poison |
Paras, Parasect |
Dark Pulse |
Arbok, Meowth, Muk, Gastly, Haunter, Gengar, Koffing, Weezing |
Dazzling Gleam |
Clefable, Wigglytuff, Kadabra, Alakazam, Chansey |
Dig |
Rattata, Raticate, Sandshrew, Nidorina, Nidorino, Diglett, Geodude, Graveler, Cubone, Marowak, Eevee |
Disarming Voice |
Clefairy, Jigglypuff |
Discharge |
Pikachu, Magnemite, Magneton, Voltorb, Electrode, Jolteon, Porygon, Zapdos |
Dragon Claw |
Charizard, Dragonite |
Dragon Pulse |
Horsea, Seadra, Gyarados, Lapras, Dragonair, Dragonite, Mew |
Draining Kiss |
Jynx |
Drill Peck |
Spearow, Doduo, Dodrio |
Earthquake |
Sandslash, Nidoqueen, Nidoking, Dugtrio, Golem, Marowak, Rhydon, Kangaskhan, Tauros, Snorlax, Mew |
Fire Blast |
Charizard, Ninetales, Arcanine, Ponyta, Rapidash, Magmar, Flareon, Moltres, Mew |
Fire Punch |
Charmeleon, Hitmonchan, Magmar |
Flame Burst |
Charmander, Charmeleon |
Flame Charge |
Charmander, Vulpix, Ponyta |
Flame Wheel |
Growlithe, Ponyta |
Flamethrower |
Charmander, Charmeleon, Charizard, Vulpix, Ninetales, Growlithe, Arcanine, Magmar, Flareon, Moltres |
Flash Cannon |
Blastoise, Magneton, Horsea |
Gunk Shot |
Ekans, Arbok |
Heat Wave |
Ninetales, Rapidash, Flareon, Moltres |
Horn Attack |
Nidoran♂, Nidorino, Rhyhorn, Goldeen, Tauros |
Hurricane |
Pidgeot, Mew |
Hydro Pump |
Wartortle, Blastoise, Golduck, Poliwrath, Tentacruel, Cloyster, Seadra, Starmie, Gyarados, Vaporeon, Omastar |
Hyper Beam |
Raticate, Wigglytuff, Electrode, Lickitung, Aerodactyl, Snorlax, Dragonite, Mewtwo, Mew |
Hyper Fang |
Rattata, Raticate |
Ice Beam |
Wartortle, Blastoise, Golduck, Slowbro, Lapras, Articuno |
Ice Punch |
Poliwrath, Hitmonchan, Jynx |
Icy Wind |
Seel, Dewgong, Shellder, Cloyster, Seaking, Articuno |
Iron Head |
Onix, Tauros, Aerodactyl |
Leaf Blade |
Victreebel, Farfetch'd |
Low Sweep |
Mankey, Primeape, Machop, Hitmonlee |
Magnet Bomb |
Magnemite, Magneton |
Megahorn |
Nidoking, Rhydon, Seaking |
Moonblast |
Clefairy, Clefable, Oddish, Gloom, Vileplume, Mew |
Mud Bomb |
Diglett, Dugtrio, Poliwag, Poliwhirl, Grimer |
Night Slash |
Meowth, Persian, Primeape, Scyther |
Ominous Wind |
Golbat, Gastly |
Petal Blizzard |
Venusaur, Gloom, Vileplume |
Play Rough |
Jigglypuff, Wigglytuff, Persian |
Poison Fang |
Nidoran♀, Nidorina, Zubat, Golbat, Venonat, Venomoth |
Power Gem |
Persian, Staryu, Starmie |
Power Whip |
Bulbasaur, Ivysaur, Bellsprout, Weepinbell, Lickitung, Tangela |
Psybeam |
Venonat, Psyduck, Kadabra, Drowzee, Chansey, Starmie, Mr. Mime, Porygon |
Psychic |
Butterfree, Clefable, Venomoth, Golduck, Alakazam, Slowpoke, Slowbro, Drowzee, Hypno, Exeggcute, Exeggutor, Chansey, Mr. Mime, Mewtwo, Mew |
Psyshock |
Abra, Slowpoke, Drowzee, Hypno, Jynx |
Rock Slide |
Sandshrew, Geodude, Graveler, Onix, Omastar |
Rock Tomb |
Sandshrew, Sandslash, Diglett, Geodude, Omanyte, Kabuto |
Scald |
Poliwhirl |
Seed Bomb |
Bulbasaur, Oddish, Paras, Weepinbell, Exeggcute, Exeggutor |
Shadow Ball |
Abra, Kadabra, Alakazam, Haunter, Gengar, Hypno, Weezing, Mr. Mime, Mewtwo |
Signal Beam |
Butterfree, Venonat, Abra, Voltorb, Porygon |
Sludge |
Grimer, Koffing |
Sludge Bomb |
