Обычные и особые атаки покемонов Pokemon Go

В боях помимо обычных атак или быстрых атак (Faster Attack), каждый покемон имеет еще и особую атаку (Special Attack), которая значительно мощнее, но для применения особой атаки надо накопить "ману". Мана накапливается в виде синей полоски под здоровьем Вашего покемона и чтобы применить особую атаку, надо кликнуть и подержать на своем покемоне.

Сразу стоит отметить, что у одинаковых покемонов могут быть разные как быстрые атаки, так и особые! Для примера рассмотрим покемона Snorlax.

Быстрые атаки Snorlax: Lick (GHOST) или Zen Headbutt (PSYCHIC).

Особые атаки Snorlax: Body Slam (NORMAL), Earthquake (GROUND) или Hyper Beam (NORMAL).

Соответственно если у Вас несколько Снорлаксов, то они могут иметь разные комбинации быстрой атаки и особой атаки. При выборе какого Снорлакса из нескольких качать, это может сыграть не малую роль.

У каждого покемона если на него нажать, Вы сможете найти значения урона обычной и особой атаки. Но так как запомнить все эти значения и сравнить с остальными покемонами очень сложно, то ниже Вы найдете таблицу всех атак и их урон для всех покемонов Pokemon Go. Таблица эффективности атак против всех типов покемонов может рассказать Вам, какие покемоны против каких максимально эффективны, а какие нет.

Быстрые атаки

Если покемон одного типа использует атаку этого же типа, то атака получается на 25% эффективнее, что в таблице ниже указано как атака с бонусом.

Быстрая атака Тип атаки Рейтинг Урон в сек. Урон Время Энергия
Acid Poison pokemon go #68 9.5 10 1.05 7
Acid с бонусом Poison pokemon go #39 11.9 10 1.05 7
Bite Dark pokemon go #34 12.0 6 0.5 7
Bite с бонусом Dark pokemon go #4 15.0 6 0.5 7
Bubble Water pokemon go #54 10.9 25 2.3 15
Bubble с бонусом Water pokemon go #20 13.6 25 2.3 15
Bug Bite Bug pokemon go #47 11.1 5 0.45 7
Bug Bite с бонусом Bug pokemon go #15 13.9 5 0.45 7
Bullet Punch Steel pokemon go #75 8.3 10 1.2 7
Bullet Punch с бонусом Steel pokemon go #59 10.4 10 1.2 7
Confusion Psychic pokemon go #67 9.9 15 1.51 7
Confusion с бонусом Psychic pokemon go #32 12.4 15 1.51 7
Cut Normal pokemon go #58 10.6 12 1.13 7
Cut с бонусом Normal pokemon go #24 13.3 12 1.13 7
Dragon Breath Dragon pokemon go #34 12.0 6 0.5 7
Dragon Breath с бонусом Dragon pokemon go #4 15.0 6 0.5 7
Ember Fire pokemon go #68 9.5 10 1.05 7
Ember с бонусом Fire pokemon go #39 11.9 10 1.05 7
Feint Attack Dark pokemon go #43 11.5 12 1.04 7
Feint Attack с бонусом Dark pokemon go #11 14.4 12 1.04 7
Fire Fang Fire pokemon go #39 11.9 10 0.84 4
Fire Fang с бонусом Fire pokemon go #9 14.9 10 0.84 4
Frost Breath Ice pokemon go #47 11.1 9 0.81 7
Frost Breath с бонусом Ice pokemon go #15 13.9 9 0.81 7
Fury Cutter Bug pokemon go #79 7.5 3 0.4 12
Fury Cutter с бонусом Bug pokemon go #71 9.4 3 0.4 12
Ice Shard Ice pokemon go #56 10.7 15 1.4 7
Ice Shard с бонусом Ice pokemon go #22 13.4 15 1.4 7
Karate Chop Fighting pokemon go #79 7.5 6 0.8 7
Karate Chop с бонусом Fighting pokemon go #71 9.4 6 0.8 7
Lick Ghost pokemon go #64 10.0 5 0.5 7
Lick с бонусом Ghost pokemon go #29 12.5 5 0.5 7
Low Kick Fighting pokemon go #75 8.3 5 0.6 7
Low Kick с бонусом Fighting pokemon go #59 10.4 5 0.6 7
Metal Claw Steel pokemon go #28 12.7 8 0.63 7
Metal Claw с бонусом Steel pokemon go #2 15.9 8 0.63 7
Mud Shot Ground pokemon go #51 10.9 6 0.55 7
Mud Shot с бонусом Ground pokemon go #18 13.6 6 0.55 7
Mud Slap Ground pokemon go #47 11.1 15 1.35 9
Mud Slap с бонусом Ground pokemon go #15 13.9 15 1.35 9
Peck Flying pokemon go #74 8.7 10 1.15 10
Peck с бонусом Flying pokemon go #53 10.9 10 1.15 10
Poison Jab Poison pokemon go #44 11.4 12 1.05 7
Poison Jab с бонусом Poison pokemon go #12 14.3 12 1.05 7
Poison Sting Poison pokemon go #62 10.3 6 0.58 4
Poison Sting с бонусом Poison pokemon go #26 12.9 6 0.58 4
Pound Normal pokemon go #25 13.0 7 0.54 7
Pound с бонусом Normal pokemon go #1 16.2 7 0.54 7
Psycho Cut Psychic pokemon go #33 12.3 7 0.57 7
Psycho Cut с бонусом Psychic pokemon go #3 15.4 7 0.57 7
Quick Attack Normal pokemon go #78 7.5 10 1.33 7
Quick Attack с бонусом Normal pokemon go #70 9.4 10 1.33 7
Razor Leaf Grass pokemon go #62 10.3 15 1.45 7
Razor Leaf с бонусом Grass pokemon go #26 12.9 15 1.45 7
Rock Smash Fighting pokemon go #57 10.6 15 1.41 7
Rock Smash с бонусом Fighting pokemon go #23 13.3 15 1.41 7
Rock Throw Rock pokemon go #73 8.8 12 1.36 7
Rock Throw с бонусом Rock pokemon go #50 11.0 12 1.36 7
Scratch Normal pokemon go #34 12.0 6 0.5 7
Scratch с бонусом Normal pokemon go #4 15.0 6 0.5 7
Shadow Claw Ghost pokemon go #42 11.6 11 0.95 7
Shadow Claw с бонусом Ghost pokemon go #10 14.5 11 0.95 7
Spark Electric pokemon go #64 10.0 7 0.7 4
Spark с бонусом Electric pokemon go #29 12.5 7 0.7 4
Splash Water pokemon go #81 0.0 0 1.23 7
Splash с бонусом Water pokemon go #81 0.0 0 1.23 7
Steel Wing Steel pokemon go #46 11.3 15 1.33 4
Steel Wing с бонусом Steel pokemon go #14 14.1 15 1.33 4
Sucker Punch Dark pokemon go #64 10.0 7 0.7 4
Sucker Punch с бонусом Dark pokemon go #29 12.5 7 0.7 4
Tackle Normal pokemon go #51 10.9 12 1.1 7
Tackle с бонусом Normal pokemon go #18 13.6 12 1.1 7
Thunder Shock Electric pokemon go #75 8.3 5 0.6 7
Thunder Shock с бонусом Electric pokemon go #59 10.4 5 0.6 7
Vine Whip Grass pokemon go #55 10.8 7 0.65 7
Vine Whip с бонусом Grass pokemon go #21 13.5 7 0.65 7
Water Gun Water pokemon go #34 12.0 6 0.5 7
Water Gun с бонусом Water pokemon go #4 15.0 6 0.5 7
Wing Attack Flying pokemon go #34 12.0 9 0.75 7
Wing Attack с бонусом Flying pokemon go #4 15.0 9 0.75 7
Zen Headbutt Psychic pokemon go #44 11.4 12 1.05 4
Zen Headbutt с бонусом Psychic pokemon go #12 14.3 12 1.05 4

Быстрые атаки

Название

У каких покемонов

Acid

Ekans, Arbok, Oddish, Gloom, Vileplume, Bellsprout, Weepinbell, Victreebel, Tentacruel, Grimer, Muk, Koffing, Weezing

Bite

Wartortle, Blastoise, Raticate, Arbok, Nidoran♀, Nidorina, Nidoqueen, Nidorino, Zubat, Golbat, Meowth, Growlithe, Arcanine, Gyarados, Aerodactyl

Bubble

Squirtle, Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Tentacool, Krabby, Horsea

Bug Bite

Caterpie, Metapod, Butterfree, Weedle, Kakuna, Beedrill, Paras, Parasect, Venonat, Venomoth

Bullet Punch

Machamp, Hitmonchan

Confusion

Butterfree, Venonat, Venomoth, Golduck, Kadabra, Alakazam, Slowpoke, Slowbro, Drowzee, Hypno, Exeggcute, Exeggutor, Mr. Mime, Mewtwo

Cut

Farfetch'd

Dragon Breath

Seadra, Gyarados, Dratini, Dragonair, Dragonite

Ember

Charmander, Charmeleon, Charizard, Vulpix, Ninetales, Growlithe, Ponyta, Rapidash, Magmar, Flareon, Moltres

Feint Attack

Ninetales, Jigglypuff, Wigglytuff, Persian, Dodrio

Fire Fang

Arcanine

Frost Breath

Dewgong, Cloyster, Jynx, Lapras, Articuno

Fury Cutter

Nidoking, Parasect, Farfetch'd, Scyther, Pinsir, Kabutops

Ice Shard

Seel, Dewgong, Shellder, Cloyster, Lapras

Karate Chop

Mankey, Primeape, Machop, Machoke, Machamp,Lick Magmar

Lick

Gastly, Haunter, Lickitung, Snorlax

Low Kick

Primeape, Machop, Machoke, Rapidash, Hitmonlee, Kangaskhan, Electabuzz

Metal Claw

Sandslash, Kingler

Mud Shot

Sandshrew, Sandslash, Diglett, Dugtrio, Poliwag, Poliwhirl, Poliwrath, Graveler, Golem, Krabby, Kingler, Goldeen, Omanyte, Kabuto, Kabutops

Mud Slap

Grimer, Cubone, Marowak, Rhyhorn, Rhydon, Kangaskhan

Peck

Spearow, Fearow, Nidoran♂, Doduo, Goldeen, Seaking

Poison Jab

Beedrill, Nidoqueen, Nidorino, Nidoking, Tentacruel, Muk, Seaking

Poison Sting

Weedle, Kakuna, Ekans, Nidoran♀, Nidorina, Nidoran♂, Tentacool

Pound

Clefairy, Clefable, Jigglypuff, Wigglytuff, Drowzee, Chansey, Jynx, Ditto, Mew

Psycho Cut

Kadabra, Alakazam, Mewtwo

Quick Attack

Pidgey, Rattata, Raticate, Spearow, Pikachu, Vulpix, Zubat, Doduo, Staryu, Starmie, Eevee, Porygon

Razor Leaf

Ivysaur, Venusaur, Oddish, Gloom, Vileplume, Weepinbell, Victreebel

Rock Smash

Cubone, Marowak, Hitmonlee, Hitmonchan, Rhyhorn, Rhydon, Pinsir

Rock Throw

Geodude, Graveler, Golem, Onix, Omastar

Scratch

Charmander, Charmeleon, Sandshrew, Paras, Diglett, Meowth, Persian, Mankey, Kabuto

Shadow Claw

Haunter, Gengar

Spark

Raichu, Magnemite, Magneton, Voltorb, Electrode

Splash

Magikarp

Steel Wing

Pidgeotto, Pidgeot, Fearow, Dodrio, Scyther, Aerodactyl, Dragonite

Sucker Punch

Dugtrio, Gastly, Gengar

Tackle

Bulbasaur, Squirtle, Caterpie, Metapod, Pidgey, Rattata, Geodude, Ponyta, Shellder, Onix, Voltorb, Electrode, Koffing, Weezing, Tauros, Eevee, Porygon

Thunder Shock

Pikachu, Raichu, Magnemite, Magneton, Electabuzz, Jolteon, Zapdos

Vine Whip

Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Bellsprout, Tangela

Water Gun

Wartortle, Blastoise, Psyduck, Golduck, Slowpoke, Slowbro, Seel, Horsea, Seadra, Staryu, Starmie, Vaporeon, Omanyte, Omastar

Wing Attack

Charizard, Pidgeotto, Pidgeot, Golbat

Zen Headbutt

Clefairy, Clefable, Psyduck, Abra, Hypno, Exeggutor, Lickitung, Chansey, Mr. Mime, Tauros, Snorlax

особые атаки

особая атака Тип атаки Рейтинг Урон в сек. Урон Время Энергия
Aerial Ace Flying pokemon go #147 10.3 30 02.9 -25
Aerial Ace с бонусом Flying pokemon go #121 12.9 30 02.9 -25
Air Cutter Flying pokemon go #155 09.1 30 03.3 -25
Air Cutter с бонусом Flying pokemon go #134 11.4 30 03.3 -25
Ancient Power Rock pokemon go #152 09.7 35 03.6 -25
Ancient Power с бонусом Rock pokemon go #127 12.2 35 03.6 -25
Aqua Jet Water pokemon go #142 10.6 25 2.35 -20
Aqua Jet с бонусом Water pokemon go #115 13.3 25 2.35 -20
Aqua Tail Water pokemon go #62 19.1 45 2.35 -50
Aqua Tail с бонусом Water pokemon go #34 23.9 45 2.35 -50
Blizzard Ice pokemon go #22 25.6 100 03.9 -100
Blizzard с бонусом Ice pokemon go #3 32.1 100 03.9 -100
Body Slam Normal pokemon go #23 25.6 40 1.56 -50
Body Slam с бонусом Normal pokemon go #3 32.1 40 1.56 -50
Bone Club Ground pokemon go #91 15.6 25 01.6 -25
Bone Club с бонусом Ground pokemon go #59 19.5 25 01.6 -25
Brick Break Fighting pokemon go #65 18.8 30 01.6 -33
Brick Break с бонусом Fighting pokemon go #39 23.4 30 01.6 -33
Brine Water pokemon go #145 10.4 25 02.4 -25
Brine с бонусом Water pokemon go #119 13.0 25 02.4 -25
Bubble Beam Water pokemon go #147 10.3 30 02.9 -25
Bubble Beam с бонусом Water pokemon go #121 12.9 30 02.9 -25
Bug Buzz Bug pokemon go #78 17.6 75 4.25 -50
Bug Buzz с бонусом Bug pokemon go #43 22.1 75 4.25 -50
Bulldoze Ground pokemon go #149 10.3 35 03.4 -25
Bulldoze с бонусом Ground pokemon go #123 12.9 35 03.4 -25
Cross Chop Fighting pokemon go #10 30.0 60 2 -100
Cross Chop с бонусом Fighting pokemon go #1 37.5 60 2 -100
Cross Poison Poison pokemon go #82 16.7 25 01.5 -25
Cross Poison с бонусом Poison pokemon go #48 20.8 25 01.5 -25
Dark Pulse Dark pokemon go #124 12.9 45 03.5 -33
Dark Pulse с бонусом Dark pokemon go #89 16.1 45 03.5 -33
Dazzling Gleam Fairy pokemon go #118 13.1 55 04.2 -33
Dazzling Gleam с бонусом Fairy pokemon go #88 16.4 55 04.2 -33
Dig Ground pokemon go #129 12.1 70 05.8 -33
Dig с бонусом Ground pokemon go #94 15.1 70 05.8 -33
Disarming Voice Fairy pokemon go #165 06.4 25 03.9 -20
Disarming Voice с бонусом Fairy pokemon go #162 8.0 25 03.9 -20
Discharge Electric pokemon go #109 14.0 35 02.5 -33
Discharge с бонусом Electric pokemon go #79 17.5 35 02.5 -33
Dragon Claw Dragon pokemon go #44 21.9 35 01.6 -50
Dragon Claw с бонусом Dragon pokemon go #15 27.3 35 01.6 -50
Dragon Pulse Dragon pokemon go #72 18.1 65 03.6 -50
Dragon Pulse с бонусом Dragon pokemon go #41 22.6 65 03.6 -50
Draining Kiss Fairy pokemon go #156 08.9 25 02.8 -20
Draining Kiss с бонусом Fairy pokemon go #136 11.2 25 02.8 -20
Drill Peck Flying pokemon go #97 14.8 40 02.7 -33
Drill Peck с бонусом Flying pokemon go #67 18.5 40 02.7 -33
Drill Run Ground pokemon go #99 14.7 50 03.4 -33
Drill Run с бонусом Ground pokemon go #69 18.4 50 03.4 -33
Earthquake Ground pokemon go #35 23.8 100 04.2 -100
Earthquake с бонусом Ground pokemon go #12 29.8 100 04.2 -100
Fire Blast Fire pokemon go #32 24.4 100 04.1 -100
Fire Blast с бонусом Fire pokemon go #9 30.5 100 04.1 -100
Fire Punch Fire pokemon go #104 14.3 40 02.8 -33
Fire Punch с бонусом Fire pokemon go #73 17.9 40 02.8 -33
Flame Burst Fire pokemon go #105 14.3 30 02.1 -25
Flame Burst с бонусом Fire pokemon go #74 17.9 30 02.1 -25
Flame Charge Fire pokemon go #161 08.1 25 03.1 -20
Flame Charge с бонусом Fire pokemon go #150 10.1 25 03.1 -20
Flame Wheel Fire pokemon go #159 08.7 40 04.6 -25
Flame Wheel с бонусом Fire pokemon go #140 10.9 40 04.6 -25
Flamethrower Fire pokemon go #63 19.0 55 02.9 -50
Flamethrower с бонусом Fire pokemon go #36 23.7 55 02.9 -50
Flash Cannon Steel pokemon go #93 15.4 60 03.9 -33
Flash Cannon с бонусом Steel pokemon go #61 19.2 60 03.9 -33
Gunk Shot Poison pokemon go #45 21.7 65 3 -100
Gunk Shot с бонусом Poison pokemon go #16 27.1 65 3 -100
Heat Wave Fire pokemon go #47 21.1 80 03.8 -100
Heat Wave с бонусом Fire pokemon go #18 26.3 80 03.8 -100
Horn Attack Normal pokemon go #135 11.4 25 02.2 -25
Horn Attack с бонусом Normal pokemon go #108 14.2 25 02.2 -25
Hurricane Flying pokemon go #26 25.0 80 03.2 -100
Hurricane с бонусом Flying pokemon go #5 31.3 80 03.2 -100
Hydro Pump Water pokemon go #38 23.7 90 03.8 -100
Hydro Pump с бонусом Water pokemon go #13 29.6 90 03.8 -100
Hyper Beam Normal pokemon go #33 24.0 120 5 -100
Hyper Beam с бонусом Normal pokemon go #10 30.0 120 5 -100
Hyper Fang Normal pokemon go #86 16.7 35 02.1 -33
Hyper Fang с бонусом Normal pokemon go #51 20.8 35 02.1 -33
Ice Beam Ice pokemon go #77 17.8 65 3.65 -50
Ice Beam с бонусом Ice pokemon go #42 22.3 65 3.65 -50
Ice Punch Ice pokemon go #124 12.9 45 03.5 -33
Ice Punch с бонусом Ice pokemon go #89 16.1 45 03.5 -33
Icy Wind Ice pokemon go #164 06.6 25 03.8 -20
Icy Wind с бонусом Ice pokemon go #160 08.2 25 03.8 -20
Iron Head Steel pokemon go #95 15.0 30 2 -33
Iron Head с бонусом Steel pokemon go #65 18.8 30 2 -33
Leaf Blade Grass pokemon go #57 19.6 55 02.8 -50
Leaf Blade с бонусом Grass pokemon go #29 24.6 55 02.8 -50
Low Sweep Fighting pokemon go #114 13.3 30 2.25 -25
Low Sweep с бонусом Fighting pokemon go #82 16.7 30 2.25 -25
Magnet Bomb Steel pokemon go #141 10.7 30 02.8 -25
Magnet Bomb с бонусом Steel pokemon go #113 13.4 30 02.8 -25
Megahorn Bug pokemon go #26 25.0 80 03.2 -100
Megahorn с бонусом Bug pokemon go #5 31.3 80 03.2 -100
Moonblast Fairy pokemon go #53 20.7 85 04.1 -100
Moonblast с бонусом Fairy pokemon go #19 25.9 85 04.1 -100
Mud Bomb Ground pokemon go #132 11.5 30 02.6 -25
Mud Bomb с бонусом Ground pokemon go #102 14.4 30 02.6 -25
Night Slash Dark pokemon go #137 11.1 30 02.7 -25
Night Slash с бонусом Dark pokemon go #110 13.9 30 02.7 -25
Ominous Wind Ghost pokemon go #153 09.7 30 03.1 -25
Ominous Wind с бонусом Ghost pokemon go #128 12.1 30 03.1 -25
Petal Blizzard Grass pokemon go #56 20.3 65 03.2 -50
Petal Blizzard с бонусом Grass pokemon go #25 25.4 65 03.2 -50
Play Rough Fairy pokemon go #63 19.0 55 02.9 -50
Play Rough с бонусом Fairy pokemon go #36 23.7 55 02.9 -50
Poison Fang Poison pokemon go #145 10.4 25 02.4 -20
Poison Fang с бонусом Poison pokemon go #119 13.0 25 02.4 -20
Power Gem Rock pokemon go #111 13.8 40 02.9 -33
Power Gem с бонусом Rock pokemon go #80 17.2 40 02.9 -33
Power Whip Grass pokemon go #26 25.0 70 02.8 -100
Power Whip с бонусом Grass pokemon go #5 31.3 70 02.8 -100
Psybeam Psychic pokemon go #144 10.5 40 03.8 -25
Psybeam с бонусом Psychic pokemon go #117 13.2 40 03.8 -25
Psychic Psychic pokemon go #57 19.6 55 02.8 -50
Psychic с бонусом Psychic pokemon go #29 24.6 55 02.8 -50
Psyshock Psychic pokemon go #97 14.8 40 02.7 -33
Psyshock с бонусом Psychic pokemon go #67 18.5 40 02.7 -33
Rock Slide Rock pokemon go #91 15.6 50 03.2 -33
Rock Slide с бонусом Rock pokemon go #59 19.5 50 03.2 -33
Rock Tomb Rock pokemon go #157 08.8 30 03.4 -25
Rock Tomb с бонусом Rock pokemon go #138 11.0 30 03.4 -25
Scald Water pokemon go #112 13.8 55 4 -33
Scald с бонусом Water pokemon go #81 17.2 55 4 -33
Seed Bomb Grass pokemon go #82 16.7 40 02.4 -33
Seed Bomb с бонусом Grass pokemon go #48 20.8 40 02.4 -33
Shadow Ball Ghost pokemon go #100 14.6 45 03.8 -33
Shadow Ball с бонусом Ghost pokemon go #70 18.3 45 03.8 -33
Signal Beam Bug pokemon go #101 14.5 45 03.1 -33
Signal Beam с бонусом Bug pokemon go #71 18.1 45 03.1 -33
Sludge Poison pokemon go #132 11.5 30 02.6 -25
Sludge Bomb Poison pokemon go #46 21.2 55 02.6 -50
Sludge Bomb с бонусом Poison pokemon go #17 26.4 55 02.6 -50
Sludge с бонусом Poison pokemon go #102 14.4 30 02.6 -25
Sludge Wave Poison pokemon go #54 20.6 70 03.4 -100
Sludge Wave с бонусом Poison pokemon go #21 25.7 70 03.4 -100
Solar Beam Grass pokemon go #31 24.5 120 04.9 -100
Solar Beam с бонусом Grass pokemon go #8 30.6 120 04.9 -100
Stomp Normal pokemon go #105 14.3 30 02.1 -25
Stomp с бонусом Normal pokemon go #74 17.9 30 02.1 -25
Stone Edge Rock pokemon go #20 25.8 80 03.1 -100
Stone Edge с бонусом Rock pokemon go #2 32.3 80 03.1 -100
Struggle Normal pokemon go #157 08.8 15 01.7 -20
Struggle с бонусом Normal pokemon go #138 11.0 15 01.7 -20
Submission Fighting pokemon go #105 14.3 30 02.1 -33
Submission с бонусом Fighting pokemon go #74 17.9 30 02.1 -33
Swift Normal pokemon go #151 10.0 30 3 -25
Swift с бонусом Normal pokemon go #126 12.5 30 3 -25
Thunder Electric pokemon go #40 23.3 100 04.3 -100
Thunder Punch Electric pokemon go #82 16.7 40 02.4 -33
Thunder Punch с бонусом Electric pokemon go #48 20.8 40 02.4 -33
Thunder с бонусом Electric pokemon go #14 29.1 100 04.3 -100
Thunderbolt Electric pokemon go #55 20.4 55 02.7 -50
Thunderbolt с бонусом Electric pokemon go #24 25.5 55 02.7 -50
Twister Dragon pokemon go #154 09.3 25 02.7 -20
Twister с бонусом Dragon pokemon go #131 11.6 25 02.7 -20
Vice Grip Normal pokemon go #130 11.9 25 02.1 -20
Vice Grip с бонусом Normal pokemon go #96 14.9 25 02.1 -20
Water Pulse Water pokemon go #143 10.6 35 03.3 -25
Water Pulse с бонусом Water pokemon go #116 13.3 35 03.3 -25
Wrap Normal pokemon go #166 06.3 25 4 -20
Wrap с бонусом Normal pokemon go #163 07.8 25 4 -20
X-Scissor Bug pokemon go #86 16.7 35 02.1 -33
X-Scissor с бонусом Bug pokemon go #51 20.8 35 02.1 -33
 

особые атаки

Название

У каких покемонов

Aerial Ace

Beedrill, Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Spearow, Fearow, Farfetch'd, Doduo, Dodrio

Air Cutter

Pidgey, Pidgeotto, Pidgeot, Zubat, Golbat, Farfetch'd, Dodrio

Ancient Power

Golem, Exeggcute, Omanyte, Omastar, Kabuto, Kabutops, Aerodactyl

Aqua Jet

Squirtle, Wartortle, Seel, Dewgong, Kabuto

Aqua Tail

Squirtle, Psyduck, Seel, Goldeen, Vaporeon, Dratini, Dragonair

Blizzard

Tentacruel, Dewgong, Cloyster, Seadra, Lapras, Articuno

Body Slam

Rattata, Nidoran♀, Nidoran♂, Clefairy, Vulpix, Jigglypuff, Meowth, Growlithe, Poliwag, Eevee, Snorlax

Bone Club

Cubone, Marowak

Brick Break

Raichu, Mankey, Machop, Machoke, Hitmonchan, Kangaskhan

Brine

Omanyte

Bubble Beam

Poliwag, Poliwhirl, Tentacool, Shellder, Krabby, Horsea, Staryu

Bug Buzz

Butterfree, Venomoth, Scyther

Bulldoze

Sandslash, Arcanine, Cubone, Rhyhorn

Cross Chop

Psyduck, Mankey, Primeape, Machop, Machoke, Machamp

Cross Poison

Paras, Parasect

Dark Pulse

Arbok, Meowth, Muk, Gastly, Haunter, Gengar, Koffing, Weezing

Dazzling Gleam

Clefable, Wigglytuff, Kadabra, Alakazam, Chansey

Dig

Rattata, Raticate, Sandshrew, Nidorina, Nidorino, Diglett, Geodude, Graveler, Cubone, Marowak, Eevee

Disarming Voice

Clefairy, Jigglypuff

Discharge

Pikachu, Magnemite, Magneton, Voltorb, Electrode, Jolteon, Porygon, Zapdos

Dragon Claw

Charizard, Dragonite

Dragon Pulse

Horsea, Seadra, Gyarados, Lapras, Dragonair, Dragonite, Mew

Draining Kiss

Jynx

Drill Peck

Spearow, Doduo, Dodrio

Earthquake

Sandslash, Nidoqueen, Nidoking, Dugtrio, Golem, Marowak, Rhydon, Kangaskhan, Tauros, Snorlax, Mew

Fire Blast

Charizard, Ninetales, Arcanine, Ponyta, Rapidash, Magmar, Flareon, Moltres, Mew

Fire Punch

Charmeleon, Hitmonchan, Magmar

Flame Burst

Charmander, Charmeleon

Flame Charge

Charmander, Vulpix, Ponyta

Flame Wheel

Growlithe, Ponyta

Flamethrower

Charmander, Charmeleon, Charizard, Vulpix, Ninetales, Growlithe, Arcanine, Magmar, Flareon, Moltres

Flash Cannon

Blastoise, Magneton, Horsea

Gunk Shot

Ekans, Arbok

Heat Wave

Ninetales, Rapidash, Flareon, Moltres

Horn Attack

Nidoran♂, Nidorino, Rhyhorn, Goldeen, Tauros

Hurricane

Pidgeot, Mew

Hydro Pump

Wartortle, Blastoise, Golduck, Poliwrath, Tentacruel, Cloyster, Seadra, Starmie, Gyarados, Vaporeon, Omastar

Hyper Beam

Raticate, Wigglytuff, Electrode, Lickitung, Aerodactyl, Snorlax, Dragonite, Mewtwo, Mew

Hyper Fang

Rattata, Raticate

Ice Beam

Wartortle, Blastoise, Golduck, Slowbro, Lapras, Articuno

Ice Punch

Poliwrath, Hitmonchan, Jynx

Icy Wind

Seel, Dewgong, Shellder, Cloyster, Seaking, Articuno

Iron Head

Onix, Tauros, Aerodactyl

Leaf Blade

Victreebel, Farfetch'd

Low Sweep

Mankey, Primeape, Machop, Hitmonlee

Magnet Bomb

Magnemite, Magneton

Megahorn

Nidoking, Rhydon, Seaking

Moonblast

Clefairy, Clefable, Oddish, Gloom, Vileplume, Mew

Mud Bomb

Diglett, Dugtrio, Poliwag, Poliwhirl, Grimer

Night Slash

Meowth, Persian, Primeape, Scyther

Ominous Wind

Golbat, Gastly

Petal Blizzard

Venusaur, Gloom, Vileplume

Play Rough

Jigglypuff, Wigglytuff, Persian

Poison Fang

Nidoran♀, Nidorina, Zubat, Golbat, Venonat, Venomoth

Power Gem

Persian, Staryu, Starmie

Power Whip

Bulbasaur, Ivysaur, Bellsprout, Weepinbell, Lickitung, Tangela

Psybeam

Venonat, Psyduck, Kadabra, Drowzee, Chansey, Starmie, Mr. Mime, Porygon

Psychic

Butterfree, Clefable, Venomoth, Golduck, Alakazam, Slowpoke, Slowbro, Drowzee, Hypno, Exeggcute, Exeggutor, Chansey, Mr. Mime, Mewtwo, Mew

Psyshock

Abra, Slowpoke, Drowzee, Hypno, Jynx

Rock Slide

Sandshrew, Geodude, Graveler, Onix, Omastar

Rock Tomb

Sandshrew, Sandslash, Diglett, Geodude, Omanyte, Kabuto

Scald

Poliwhirl

Seed Bomb

Bulbasaur, Oddish, Paras, Weepinbell, Exeggcute, Exeggutor

Shadow Ball

Abra, Kadabra, Alakazam, Haunter, Gengar, Hypno, Weezing, Mr. Mime, Mewtwo

Signal Beam

Butterfree, Venonat, Abra, Voltorb, Porygon

Sludge

Grimer, Koffing

Sludge Bomb

Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Beedrill, Ekans, Nidoran♀, Nidorina, Nidoran♂, Nidorino, Zubat, Oddish, Gloom, Bellsprout, Weepinbell, Victreebel, Grimer, Muk, Gastly, Haunter, Koffing, Weezing, Tangela

Sludge Wave

Arbok, Nidoqueen, Nidoking, Tentacruel, Muk, Gengar

Solar Beam

Ivysaur, Venusaur, Vileplume, Parasect, Victreebel, Exeggutor, Tangela, Mew

Stomp

Hitmonlee, Lickitung, Rhyhorn, Kangaskhan

Stone Edge

Nidoqueen, Dugtrio, Machamp, Graveler, Golem, Onix, Hitmonlee, Rhydon, Kabutops

Struggle

Caterpie, Metapod, Weedle, Kakuna, Magikarp, Ditto

Submission

Poliwrath, Machoke, Machamp, Pinsir

Swift

Doduo, Staryu, Eevee

Thunder

Pikachu, Raichu, Electabuzz, Jolteon, Zapdos, Mew

Thunder Punch

Raichu, Hitmonchan, Electabuzz

Thunderbolt

Pikachu, Magnemite, Voltorb, Electrode, Electabuzz, Jolteon, Zapdos

Twister

Pidgey, Pidgeotto, Spearow, Fearow, Gyarados, Dratini

Vice Grip

Krabby, Kingler, Pinsir

Water Pulse

Squirtle, Tentacool, Slowpoke, Slowbro, Shellder, Krabby, Kingler, Goldeen, Vaporeon, Kabutops

Wrap

Ekans, Bellsprout, Tentacool, Dratini, Dragonair

X-Scissor

Beedrill, Paras, Parasect, Kingler, Scyther, Pinsir